- Accommodation in Hotels, Pensions, Apartments
Accommodation - Portal - www.finde-unterkunft.de
Unterkunft-Portal - Hotels - Pensionen - Zimmer - Apartments
 
Booking Accommodation and Price-Information

Direct Booking   close

Gästezimmer Schützallee   14169 Berlin, Clayallee 268, Fon: (030) 805 81 680    [Map]    

 
 

Aktion:   Please click on arrival date or date/accommodation category.
 

 

Legend:
FW a: Gästezimmer a mit gemeinsamen Bad
FW b: Gästezimmer b mit gemeinsamen Bad
Free: With price-entry  Occupied or not bookable online: Without price
Prices per room/FeWo in Euro  ( Without breakfast )
Further information at the end of the list or by [Price-Info »].
DateFW a (1)FW b (1)
22.03.23 We    
23.03.23 Th    
24.03.23 Fr    
25.03.23 Sa    
26.03.23 Su    
27.03.23 Mo    
28.03.23 Tu    
29.03.23 We    
30.03.23 Th    
31.03.23 Fr    
April 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.04.23 Sa    
02.04.23 Su    
03.04.23 Mo    
04.04.23 Tu    
05.04.23 We    
06.04.23 Th    
07.04.23 Fr    
08.04.23 Sa    
09.04.23 Su    
10.04.23 Mo    
11.04.23 Tu    
12.04.23 We    
13.04.23 Th    
14.04.23 Fr    
DateFW a (1)FW b (1)
15.04.23 Sa    
16.04.23 Su    
17.04.23 Mo    
18.04.23 Tu    
19.04.23 We    
20.04.23 Th    
21.04.23 Fr    
22.04.23 Sa    
23.04.23 Su    
24.04.23 Mo    
25.04.23 Tu    
26.04.23 We    
27.04.23 Th    
28.04.23 Fr    
29.04.23 Sa    
30.04.23 Su    
May 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.05.23 Mo    
02.05.23 Tu    
03.05.23 We    
04.05.23 Th    
05.05.23 Fr    
06.05.23 Sa    
07.05.23 Su    
08.05.23 Mo    
09.05.23 Tu    
10.05.23 We    
11.05.23 Th    
12.05.23 Fr    
13.05.23 Sa    
14.05.23 Su    
DateFW a (1)FW b (1)
15.05.23 Mo    
16.05.23 Tu    
17.05.23 We    
18.05.23 Th    
19.05.23 Fr    
20.05.23 Sa    
21.05.23 Su    
22.05.23 Mo    
23.05.23 Tu    
24.05.23 We    
25.05.23 Th    
26.05.23 Fr    
27.05.23 Sa    
28.05.23 Su    
29.05.23 Mo    
30.05.23 Tu    
31.05.23 We    
June 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.06.23 Th    
02.06.23 Fr    
03.06.23 Sa    
04.06.23 Su    
05.06.23 Mo    
06.06.23 Tu    
07.06.23 We    
08.06.23 Th    
09.06.23 Fr    
10.06.23 Sa    
11.06.23 Su    
12.06.23 Mo    
13.06.23 Tu    
14.06.23 We    
DateFW a (1)FW b (1)
15.06.23 Th    
16.06.23 Fr    
17.06.23 Sa    
18.06.23 Su    
19.06.23 Mo    
20.06.23 Tu    
21.06.23 We    
22.06.23 Th    
23.06.23 Fr    
24.06.23 Sa    
25.06.23 Su    
26.06.23 Mo    
27.06.23 Tu    
28.06.23 We    
29.06.23 Th    
30.06.23 Fr    
July 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.07.23 Sa    
02.07.23 Su    
03.07.23 Mo    
04.07.23 Tu    
05.07.23 We    
06.07.23 Th    
07.07.23 Fr    
08.07.23 Sa    
09.07.23 Su    
10.07.23 Mo    
11.07.23 Tu    
12.07.23 We    
13.07.23 Th    
14.07.23 Fr    
DateFW a (1)FW b (1)
15.07.23 Sa    
16.07.23 Su    
17.07.23 Mo    
18.07.23 Tu    
19.07.23 We    
20.07.23 Th    
21.07.23 Fr    
22.07.23 Sa    
23.07.23 Su    
24.07.23 Mo    
25.07.23 Tu    
26.07.23 We    
27.07.23 Th    
28.07.23 Fr    
29.07.23 Sa    
30.07.23 Su    
31.07.23 Mo    
August 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.08.23 Tu    
02.08.23 We    
03.08.23 Th    
04.08.23 Fr    
05.08.23 Sa    
06.08.23 Su    
07.08.23 Mo    
08.08.23 Tu    
09.08.23 We    
10.08.23 Th    
11.08.23 Fr    
12.08.23 Sa    
13.08.23 Su    
14.08.23 Mo    
DateFW a (1)FW b (1)
15.08.23 Tu    
16.08.23 We    
17.08.23 Th    
18.08.23 Fr    
19.08.23 Sa    
20.08.23 Su    
21.08.23 Mo    
22.08.23 Tu    
23.08.23 We    
24.08.23 Th    
25.08.23 Fr    
26.08.23 Sa    
27.08.23 Su    
28.08.23 Mo    
29.08.23 Tu    
30.08.23 We    
31.08.23 Th    
September 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.09.23 Fr    
02.09.23 Sa    
03.09.23 Su    
04.09.23 Mo    
05.09.23 Tu    
06.09.23 We    
07.09.23 Th    
08.09.23 Fr    
09.09.23 Sa    
10.09.23 Su    
11.09.23 Mo    
12.09.23 Tu    
13.09.23 We    
14.09.23 Th    
DateFW a (1)FW b (1)
15.09.23 Fr    
16.09.23 Sa    
17.09.23 Su    
18.09.23 Mo    
19.09.23 Tu    
20.09.23 We    
21.09.23 Th    
22.09.23 Fr    
23.09.23 Sa    
24.09.23 Su    
25.09.23 Mo    
26.09.23 Tu    
27.09.23 We    
28.09.23 Th    
29.09.23 Fr    
30.09.23 Sa    
October 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.10.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
02.10.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.10.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
04.10.23 We [1]  28,- [1]  28,-
05.10.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
06.10.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.10.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.10.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
09.10.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.10.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
11.10.23 We [1]  28,- [1]  28,-
12.10.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
13.10.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
14.10.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.10.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
16.10.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
17.10.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
18.10.23 We [1]  28,- [1]  28,-
19.10.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
20.10.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
21.10.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
22.10.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
23.10.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
24.10.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
25.10.23 We [1]  28,- [1]  28,-
26.10.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
27.10.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
28.10.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
29.10.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
30.10.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
31.10.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
November 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.11.23 We [1]  28,- [1]  28,-
02.11.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
03.11.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
04.11.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
05.11.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
06.11.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
07.11.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
08.11.23 We [1]  28,- [1]  28,-
09.11.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
10.11.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
11.11.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
12.11.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
13.11.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
14.11.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.11.23 We [1]  28,- [1]  28,-
16.11.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
17.11.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
18.11.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
19.11.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
20.11.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
21.11.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
22.11.23 We [1]  28,- [1]  28,-
23.11.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
24.11.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
25.11.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
26.11.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
27.11.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
28.11.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
29.11.23 We [1]  28,- [1]  28,-
30.11.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
December 2023
DateFW a (1)FW b (1)
01.12.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
02.12.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
03.12.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
04.12.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
05.12.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
06.12.23 We [1]  28,- [1]  28,-
07.12.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
08.12.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
09.12.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
10.12.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
11.12.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
12.12.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
13.12.23 We [1]  28,- [1]  28,-
14.12.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.12.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
16.12.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
17.12.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
18.12.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
19.12.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
20.12.23 We [1]  28,- [1]  28,-
21.12.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
22.12.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
23.12.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
24.12.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
25.12.23 Mo [1]  28,- [1]  28,-
26.12.23 Tu [1]  28,- [1]  28,-
27.12.23 We [1]  28,- [1]  28,-
28.12.23 Th [1]  28,- [1]  28,-
29.12.23 Fr [1]  28,- [1]  28,-
30.12.23 Sa [1]  28,- [1]  28,-
31.12.23 Su [1]  28,- [1]  28,-
January 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.01.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.01.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
03.01.24 We [1]  28,- [1]  28,-
04.01.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
05.01.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.01.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.01.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
08.01.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.01.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
10.01.24 We [1]  28,- [1]  28,-
11.01.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
12.01.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
13.01.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
14.01.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.01.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
16.01.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
17.01.24 We [1]  28,- [1]  28,-
18.01.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
19.01.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
20.01.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
21.01.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
22.01.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
23.01.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
24.01.24 We [1]  28,- [1]  28,-
25.01.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
26.01.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
27.01.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
28.01.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
29.01.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
30.01.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
31.01.24 We [1]  28,- [1]  28,-
February 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.02.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
02.02.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
03.02.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
04.02.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
05.02.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
06.02.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
07.02.24 We [1]  28,- [1]  28,-
08.02.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
09.02.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
10.02.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
11.02.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
12.02.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
13.02.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
14.02.24 We [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.02.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
16.02.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
17.02.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
18.02.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
19.02.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
20.02.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
21.02.24 We [1]  28,- [1]  28,-
22.02.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
23.02.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
24.02.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
25.02.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
26.02.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
27.02.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
28.02.24 We [1]  28,- [1]  28,-
29.02.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
March 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.03.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
02.03.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
03.03.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
04.03.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
05.03.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
06.03.24 We [1]  28,- [1]  28,-
07.03.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
08.03.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
09.03.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
10.03.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
11.03.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
12.03.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
13.03.24 We [1]  28,- [1]  28,-
14.03.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.03.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
16.03.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
17.03.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
18.03.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
19.03.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
20.03.24 We [1]  28,- [1]  28,-
21.03.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
22.03.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
23.03.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
24.03.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
25.03.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
26.03.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
27.03.24 We [1]  28,- [1]  28,-
28.03.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
29.03.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
30.03.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
31.03.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
April 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.04.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.04.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
03.04.24 We [1]  28,- [1]  28,-
04.04.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
05.04.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.04.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.04.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
08.04.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.04.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
10.04.24 We [1]  28,- [1]  28,-
11.04.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
Further information:

Notes on the allocation plan:
- pN: per night.
- [2] 2 units (rooms/FeWo) still available online.
- Reduced prices in red.
- Currently available online categories and capacities. 

For request of further availability, group inquiries or special cases
please contact the provider directly.

Note on online room categories:
- EZ: Single room
- DZ: Double room
- 3B: 3-bed room (and 4B, 5B)
- FW: Holiday apartment, apartment or guest room
          with price for number of persons (x) in date-price column.  

 
No breakfast is offered 

Municipal overnight charges:
Berliner Citytax 5% 

Bail notice:
15 ? für den Schlüssel
 


Check-In:   i. d. R ab 16:00 Uhr-vorherige Absprache
Check-Out:   i. d. R. bis 10:00 Uhr

 
Service

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

- Anmeldung Listung
- Reservierungssysteme
- Anfragesysteme

Portal Reservierung bei Gastgeber

Angaben zum Impressum Gastgeber
siehe [Homepage]-Button oben 

• Direkte Reservierung
• Direkte Anfrage
• Direkter Kontakt  

• Schnell, flexibel und direkt  

 

Finde Unterkunft in Deutschland