- Unterkunft in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen
Unterkunft - Portal - www.finde-unterkunft.de
Unterkunft-Portal - Hotels - Pensionen - Zimmer - Apartments
 
Reservierung Unterkunft und Preis-Information

Direkt-Buchung   close

Gästezimmer Schützallee   14169 Berlin, Clayallee 268, Fon: (030) 805 81 680    [Map]    

 
 

Aktion:   Bitte auf Anreise-Datum oder Datum-/Unterkunft-Kategorie klicken.
 

 

Legende:
FW a: Gästezimmer a mit gemeinsamen Bad
FW b: Gästezimmer b mit gemeinsamen Bad
Frei: Mit Preis-Eintrag  Belegt oder online nicht buchbar: Ohne Preis
Preise je Zimmer/FeWo in Euro  ( Ohne Frühstück )
Weitere Hinweise am Ende der Liste oder per [Preis-Info »].
DatumFW a (1)FW b (1)
09.11.24 Sa    
10.11.24 So    
11.11.24 Mo    
12.11.24 Di    
13.11.24 Mi    
14.11.24 Do    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.11.24 Fr    
16.11.24 Sa    
17.11.24 So    
18.11.24 Mo    
19.11.24 Di    
20.11.24 Mi    
21.11.24 Do    
22.11.24 Fr    
23.11.24 Sa    
24.11.24 So    
25.11.24 Mo    
26.11.24 Di    
27.11.24 Mi    
28.11.24 Do    
29.11.24 Fr    
30.11.24 Sa    
Dezember 2024
DatumFW a (1)FW b (1)
01.12.24 So    
02.12.24 Mo    
03.12.24 Di    
04.12.24 Mi    
05.12.24 Do    
06.12.24 Fr    
07.12.24 Sa    
08.12.24 So    
09.12.24 Mo    
10.12.24 Di    
11.12.24 Mi    
12.12.24 Do    
13.12.24 Fr    
14.12.24 Sa    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.12.24 So    
16.12.24 Mo    
17.12.24 Di    
18.12.24 Mi    
19.12.24 Do    
20.12.24 Fr    
21.12.24 Sa    
22.12.24 So    
23.12.24 Mo    
24.12.24 Di    
25.12.24 Mi    
26.12.24 Do    
27.12.24 Fr    
28.12.24 Sa    
29.12.24 So    
30.12.24 Mo    
31.12.24 Di    
Januar 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.01.25 Mi    
02.01.25 Do    
03.01.25 Fr    
04.01.25 Sa    
05.01.25 So    
06.01.25 Mo    
07.01.25 Di    
08.01.25 Mi    
09.01.25 Do    
10.01.25 Fr    
11.01.25 Sa    
12.01.25 So    
13.01.25 Mo    
14.01.25 Di    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.01.25 Mi    
16.01.25 Do    
17.01.25 Fr    
18.01.25 Sa    
19.01.25 So    
20.01.25 Mo    
21.01.25 Di    
22.01.25 Mi    
23.01.25 Do    
24.01.25 Fr    
25.01.25 Sa    
26.01.25 So    
27.01.25 Mo    
28.01.25 Di    
29.01.25 Mi    
30.01.25 Do    
31.01.25 Fr    
Februar 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.02.25 Sa    
02.02.25 So    
03.02.25 Mo    
04.02.25 Di    
05.02.25 Mi    
06.02.25 Do    
07.02.25 Fr    
08.02.25 Sa    
09.02.25 So    
10.02.25 Mo    
11.02.25 Di    
12.02.25 Mi    
13.02.25 Do    
14.02.25 Fr    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.02.25 Sa    
16.02.25 So    
17.02.25 Mo    
18.02.25 Di    
19.02.25 Mi    
20.02.25 Do    
21.02.25 Fr    
22.02.25 Sa    
23.02.25 So    
24.02.25 Mo    
25.02.25 Di    
26.02.25 Mi    
27.02.25 Do    
28.02.25 Fr    
März 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.03.25 Sa    
02.03.25 So    
03.03.25 Mo    
04.03.25 Di    
05.03.25 Mi    
06.03.25 Do    
07.03.25 Fr    
08.03.25 Sa    
09.03.25 So    
10.03.25 Mo    
11.03.25 Di    
12.03.25 Mi    
13.03.25 Do    
14.03.25 Fr    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.03.25 Sa    
16.03.25 So    
17.03.25 Mo    
18.03.25 Di    
19.03.25 Mi    
20.03.25 Do    
21.03.25 Fr    
22.03.25 Sa    
23.03.25 So    
24.03.25 Mo    
25.03.25 Di    
26.03.25 Mi    
27.03.25 Do    
28.03.25 Fr    
29.03.25 Sa    
30.03.25 So    
31.03.25 Mo    
April 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.04.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
02.04.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
03.04.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
04.04.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
05.04.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
06.04.25 So [1]  28,- [1]  28,-
07.04.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
08.04.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
09.04.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
10.04.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
11.04.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
12.04.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
13.04.25 So [1]  28,- [1]  28,-
14.04.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.04.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
16.04.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
17.04.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
18.04.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
19.04.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
20.04.25 So [1]  28,- [1]  28,-
21.04.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
22.04.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
23.04.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
24.04.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
25.04.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
26.04.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
27.04.25 So [1]  28,- [1]  28,-
28.04.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
29.04.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
30.04.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
Mai 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.05.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
02.05.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
03.05.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
04.05.25 So [1]  28,- [1]  28,-
05.05.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
06.05.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
07.05.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
08.05.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
09.05.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
10.05.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
11.05.25 So [1]  28,- [1]  28,-
12.05.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
13.05.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
14.05.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.05.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
16.05.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
17.05.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
18.05.25 So [1]  28,- [1]  28,-
19.05.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
20.05.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
21.05.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
22.05.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
23.05.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
24.05.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
25.05.25 So [1]  28,- [1]  28,-
26.05.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
27.05.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
28.05.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
29.05.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
30.05.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
31.05.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
Juni 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.06.25 So [1]  28,- [1]  28,-
02.06.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.06.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
04.06.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
05.06.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
06.06.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.06.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.06.25 So [1]  28,- [1]  28,-
09.06.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.06.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
11.06.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
12.06.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
13.06.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
14.06.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.06.25 So [1]  28,- [1]  28,-
16.06.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
17.06.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
18.06.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
19.06.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
20.06.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
21.06.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
22.06.25 So [1]  28,- [1]  28,-
23.06.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
24.06.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
25.06.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
26.06.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
27.06.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
28.06.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
29.06.25 So [1]  28,- [1]  28,-
30.06.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
Juli 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.07.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
02.07.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
03.07.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
04.07.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
05.07.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
06.07.25 So [1]  28,- [1]  28,-
07.07.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
08.07.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
09.07.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
10.07.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
11.07.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
12.07.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
13.07.25 So [1]  28,- [1]  28,-
14.07.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.07.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
16.07.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
17.07.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
18.07.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
19.07.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
20.07.25 So [1]  28,- [1]  28,-
21.07.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
22.07.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
23.07.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
24.07.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
25.07.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
26.07.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
27.07.25 So [1]  28,- [1]  28,-
28.07.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
29.07.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
30.07.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
31.07.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
August 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
02.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
03.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
04.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
05.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
06.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
07.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
08.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
09.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
10.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
11.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
12.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
13.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
14.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
16.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
17.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
18.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
19.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
20.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
21.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
22.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
23.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
24.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
25.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
26.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
27.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
28.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
29.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
30.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
31.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
September 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
03.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
04.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
05.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
08.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
10.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
11.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
12.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
13.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
14.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
16.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
17.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
18.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
19.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
20.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
21.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
22.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
23.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
24.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
25.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
26.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
27.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
28.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
29.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
30.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
Weitere Hinweise:

Hinweise zum Belegungsplan:
- pN: pro Nacht.
- [2] noch 2 Einheiten (Zimmer/FeWo) online verfügbar.
- Reduzierte Preise in Rot.
- Zur Zeit online verfügbare Kategorien und Kapazitäten. 

Für Nachfrage weiterer Verfügbarkeiten, Gruppenanfragen oder Sonderfälle
bitte direkten Kontakt zum Anbieter aufnehmen.

Hinweis Online-Zimmerkategorien:
- EZ: Einzelzimmer
- DZ: Doppelzimmer
- 3B: 3-Bett-Zimmer (und 4B, 5B)
- FW: Ferienwohnung, Apartment oder Gästezimmer
          mit Preis für Anzahl Personen (x) in Datum-Preis-Spalte.  

 
Es wird kein Frühstück angeboten 

Kommunale Übernachtungsgebühren:
Berliner Citytax 5% 

Kaution-Hinweis:
15 ? für den Schlüssel
 


Check-In:   i. d. R ab 16:00 Uhr-vorherige Absprache
Check-Out:   i. d. R. bis 10:00 Uhr

 
Service

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

- Anmeldung Listung
- Reservierungssysteme
- Anfragesysteme

Portal Reservierung bei Gastgeber

Angaben zum Impressum Gastgeber
siehe [Homepage]-Button oben 

• Direkte Reservierung
• Direkte Anfrage
• Direkter Kontakt  

• Schnell, flexibel und direkt  

 

Finde Unterkunft in Deutschland