- Accommodation in Hotels, Pensions, Apartments
Accommodation - Portal - www.finde-unterkunft.de
Unterkunft-Portal - Hotels - Pensionen - Zimmer - Apartments
 
Booking Accommodation and Price-Information

Direct Booking   close

Gästezimmer Schützallee   14169 Berlin, Clayallee 268, Fon: (030) 805 81 680    [Map]    

 
 

Aktion:   Please click on arrival date or date/accommodation category.
 

 

Legend:
FW a: Gästezimmer a mit gemeinsamen Bad
FW b: Gästezimmer b mit gemeinsamen Bad
Free: With price-entry  Occupied or not bookable online: Without price
Prices per room/FeWo in Euro  ( Without breakfast )
Further information at the end of the list or by [Price-Info »].
DateFW a (1)FW b (1)
23.05.25 Fr    
24.05.25 Sa    
25.05.25 Su    
26.05.25 Mo    
27.05.25 Tu    
28.05.25 We    
29.05.25 Th    
30.05.25 Fr    
31.05.25 Sa    
June 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.06.25 Su    
02.06.25 Mo    
03.06.25 Tu    
04.06.25 We    
05.06.25 Th    
06.06.25 Fr    
07.06.25 Sa    
08.06.25 Su    
09.06.25 Mo    
10.06.25 Tu    
11.06.25 We    
12.06.25 Th    
13.06.25 Fr    
14.06.25 Sa    
DateFW a (1)FW b (1)
15.06.25 Su    
16.06.25 Mo    
17.06.25 Tu    
18.06.25 We    
19.06.25 Th    
20.06.25 Fr    
21.06.25 Sa    
22.06.25 Su    
23.06.25 Mo    
24.06.25 Tu    
25.06.25 We    
26.06.25 Th    
27.06.25 Fr    
28.06.25 Sa    
29.06.25 Su    
30.06.25 Mo    
July 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.07.25 Tu    
02.07.25 We    
03.07.25 Th    
04.07.25 Fr    
05.07.25 Sa    
06.07.25 Su    
07.07.25 Mo    
08.07.25 Tu    
09.07.25 We    
10.07.25 Th    
11.07.25 Fr    
12.07.25 Sa    
13.07.25 Su    
14.07.25 Mo    
DateFW a (1)FW b (1)
15.07.25 Tu    
16.07.25 We    
17.07.25 Th    
18.07.25 Fr    
19.07.25 Sa    
20.07.25 Su    
21.07.25 Mo    
22.07.25 Tu    
23.07.25 We    
24.07.25 Th    
25.07.25 Fr    
26.07.25 Sa    
27.07.25 Su    
28.07.25 Mo    
29.07.25 Tu    
30.07.25 We    
31.07.25 Th    
August 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.08.25 Fr    
02.08.25 Sa    
03.08.25 Su    
04.08.25 Mo    
05.08.25 Tu    
06.08.25 We    
07.08.25 Th    
08.08.25 Fr    
09.08.25 Sa    
10.08.25 Su    
11.08.25 Mo    
12.08.25 Tu    
13.08.25 We    
14.08.25 Th    
DateFW a (1)FW b (1)
15.08.25 Fr    
16.08.25 Sa    
17.08.25 Su    
18.08.25 Mo    
19.08.25 Tu    
20.08.25 We    
21.08.25 Th    
22.08.25 Fr    
23.08.25 Sa    
24.08.25 Su    
25.08.25 Mo    
26.08.25 Tu    
27.08.25 We    
28.08.25 Th    
29.08.25 Fr    
30.08.25 Sa    
31.08.25 Su    
September 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.09.25 Mo    
02.09.25 Tu    
03.09.25 We    
04.09.25 Th    
05.09.25 Fr    
06.09.25 Sa    
07.09.25 Su    
08.09.25 Mo    
09.09.25 Tu    
10.09.25 We    
11.09.25 Th    
12.09.25 Fr    
13.09.25 Sa    
14.09.25 Su    
DateFW a (1)FW b (1)
15.09.25 Mo    
16.09.25 Tu    
17.09.25 We    
18.09.25 Th    
19.09.25 Fr    
20.09.25 Sa    
21.09.25 Su    
22.09.25 Mo    
23.09.25 Tu    
24.09.25 We    
25.09.25 Th    
26.09.25 Fr    
27.09.25 Sa    
28.09.25 Su    
29.09.25 Mo    
30.09.25 Tu    
October 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.10.25 We    
02.10.25 Th    
03.10.25 Fr    
04.10.25 Sa    
05.10.25 Su    
06.10.25 Mo    
07.10.25 Tu    
08.10.25 We    
09.10.25 Th    
10.10.25 Fr    
11.10.25 Sa    
12.10.25 Su    
13.10.25 Mo    
14.10.25 Tu    
DateFW a (1)FW b (1)
15.10.25 We    
16.10.25 Th    
17.10.25 Fr    
18.10.25 Sa    
19.10.25 Su    
20.10.25 Mo    
21.10.25 Tu    
22.10.25 We    
23.10.25 Th    
24.10.25 Fr    
25.10.25 Sa    
26.10.25 Su    
27.10.25 Mo    
28.10.25 Tu    
29.10.25 We    
30.10.25 Th    
31.10.25 Fr    
November 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
02.11.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
03.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
04.11.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
05.11.25 We [1]  28,- [1]  28,-
06.11.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
07.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
08.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
09.11.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
10.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
11.11.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
12.11.25 We [1]  28,- [1]  28,-
13.11.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
14.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
16.11.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
17.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
18.11.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
19.11.25 We [1]  28,- [1]  28,-
20.11.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
21.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
22.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
23.11.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
24.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
25.11.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
26.11.25 We [1]  28,- [1]  28,-
27.11.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
28.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
29.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
30.11.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
December 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.12.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
03.12.25 We [1]  28,- [1]  28,-
04.12.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
05.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.12.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
08.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.12.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
10.12.25 We [1]  28,- [1]  28,-
11.12.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
12.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
13.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
14.12.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
16.12.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
17.12.25 We [1]  28,- [1]  28,-
18.12.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
19.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
20.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
21.12.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
22.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
23.12.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
24.12.25 We [1]  28,- [1]  28,-
25.12.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
26.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
27.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
28.12.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
29.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
30.12.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
31.12.25 We [1]  28,- [1]  28,-
January 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.01.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
02.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
03.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
04.01.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
05.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
06.01.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
07.01.26 We [1]  28,- [1]  28,-
08.01.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
09.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
10.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
11.01.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
12.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
13.01.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
14.01.26 We [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.01.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
16.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
17.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
18.01.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
19.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
20.01.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
21.01.26 We [1]  28,- [1]  28,-
22.01.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
23.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
24.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
25.01.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
26.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
27.01.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
28.01.26 We [1]  28,- [1]  28,-
29.01.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
30.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
31.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
February 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.02.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
02.02.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.02.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
04.02.26 We [1]  28,- [1]  28,-
05.02.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
06.02.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.02.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.02.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
09.02.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.02.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
11.02.26 We [1]  28,- [1]  28,-
12.02.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
13.02.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
14.02.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.02.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
16.02.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
17.02.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
18.02.26 We [1]  28,- [1]  28,-
19.02.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
20.02.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
21.02.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
22.02.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
23.02.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
24.02.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
25.02.26 We [1]  28,- [1]  28,-
26.02.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
27.02.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
28.02.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
March 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.03.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
02.03.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.03.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
04.03.26 We [1]  28,- [1]  28,-
05.03.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
06.03.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.03.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.03.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
09.03.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.03.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
11.03.26 We [1]  28,- [1]  28,-
12.03.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
13.03.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
14.03.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.03.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
16.03.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
17.03.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
18.03.26 We [1]  28,- [1]  28,-
19.03.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
20.03.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
21.03.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
22.03.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
23.03.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
24.03.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
25.03.26 We [1]  28,- [1]  28,-
26.03.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
27.03.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
28.03.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
29.03.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
30.03.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
31.03.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
April 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.04.26 We [1]  28,- [1]  28,-
02.04.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
03.04.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
04.04.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
05.04.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
06.04.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
07.04.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
08.04.26 We [1]  28,- [1]  28,-
09.04.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
10.04.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
11.04.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
12.04.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
13.04.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
14.04.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.04.26 We [1]  28,- [1]  28,-
16.04.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
17.04.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
18.04.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
19.04.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
20.04.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
21.04.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
22.04.26 We [1]  28,- [1]  28,-
23.04.26 Th [1]  28,- [1]  28,-
24.04.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
25.04.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
26.04.26 Su [1]  28,- [1]  28,-
27.04.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
28.04.26 Tu [1]  28,- [1]  28,-
Further information:

Notes on the allocation plan:
- pN: per night.
- [2] 2 units (rooms/FeWo) still available online.
- Reduced prices in red.
- Currently available online categories and capacities. 

For request of further availability, group inquiries or special cases
please contact the provider directly.

Note on online room categories:
- EZ: Single room
- DZ: Double room
- 3B: 3-bed room (and 4B, 5B)
- FW: Holiday apartment, apartment or guest room
          with price for number of persons (x) in date-price column.  

 
No breakfast is offered 

Municipal overnight charges:
Berliner Citytax 5% 

Bail notice:
15 ? für den Schlüssel
 


Check-In:   i. d. R ab 16:00 Uhr-vorherige Absprache
Check-Out:   i. d. R. bis 10:00 Uhr

 
Service

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

- Anmeldung Listung
- Reservierungssysteme
- Anfragesysteme

Portal Reservierung bei Gastgeber

Angaben zum Impressum Gastgeber
siehe [Homepage]-Button oben 

• Direkte Reservierung
• Direkte Anfrage
• Direkter Kontakt  

• Schnell, flexibel und direkt  

 

Finde Unterkunft in Deutschland