- Unterkunft in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen
Unterkunft - Portal - www.finde-unterkunft.de
Unterkunft-Portal - Hotels - Pensionen - Zimmer - Apartments
 
Reservierung Unterkunft und Preis-Information

Direkt-Buchung   close

Gästezimmer Schützallee   14169 Berlin, Clayallee 268, Fon: (030) 805 81 680    [Map]    

 
 

Aktion:   Bitte auf Anreise-Datum oder Datum-/Unterkunft-Kategorie klicken.
 

 

Legende:
FW a: Gästezimmer a mit gemeinsamen Bad
FW b: Gästezimmer b mit gemeinsamen Bad
Frei: Mit Preis-Eintrag  Belegt oder online nicht buchbar: Ohne Preis
Preise je Zimmer/FeWo in Euro  ( Ohne Frühstück )
Weitere Hinweise am Ende der Liste oder per [Preis-Info »].
DatumFW a (1)FW b (1)
24.01.25 Fr    
25.01.25 Sa    
26.01.25 So    
27.01.25 Mo    
28.01.25 Di    
29.01.25 Mi    
30.01.25 Do    
31.01.25 Fr    
Februar 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.02.25 Sa    
02.02.25 So    
03.02.25 Mo    
04.02.25 Di    
05.02.25 Mi    
06.02.25 Do    
07.02.25 Fr    
08.02.25 Sa    
09.02.25 So    
10.02.25 Mo    
11.02.25 Di    
12.02.25 Mi    
13.02.25 Do    
14.02.25 Fr    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.02.25 Sa    
16.02.25 So    
17.02.25 Mo    
18.02.25 Di    
19.02.25 Mi    
20.02.25 Do    
21.02.25 Fr    
22.02.25 Sa    
23.02.25 So    
24.02.25 Mo    
25.02.25 Di    
26.02.25 Mi    
27.02.25 Do    
28.02.25 Fr    
März 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.03.25 Sa    
02.03.25 So    
03.03.25 Mo    
04.03.25 Di    
05.03.25 Mi    
06.03.25 Do    
07.03.25 Fr    
08.03.25 Sa    
09.03.25 So    
10.03.25 Mo    
11.03.25 Di    
12.03.25 Mi    
13.03.25 Do    
14.03.25 Fr    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.03.25 Sa    
16.03.25 So    
17.03.25 Mo    
18.03.25 Di    
19.03.25 Mi    
20.03.25 Do    
21.03.25 Fr    
22.03.25 Sa    
23.03.25 So    
24.03.25 Mo    
25.03.25 Di    
26.03.25 Mi    
27.03.25 Do    
28.03.25 Fr    
29.03.25 Sa    
30.03.25 So    
31.03.25 Mo    
April 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.04.25 Di    
02.04.25 Mi    
03.04.25 Do    
04.04.25 Fr    
05.04.25 Sa    
06.04.25 So    
07.04.25 Mo    
08.04.25 Di    
09.04.25 Mi    
10.04.25 Do    
11.04.25 Fr    
12.04.25 Sa    
13.04.25 So    
14.04.25 Mo    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.04.25 Di    
16.04.25 Mi    
17.04.25 Do    
18.04.25 Fr    
19.04.25 Sa    
20.04.25 So    
21.04.25 Mo    
22.04.25 Di    
23.04.25 Mi    
24.04.25 Do    
25.04.25 Fr    
26.04.25 Sa    
27.04.25 So    
28.04.25 Mo    
29.04.25 Di    
30.04.25 Mi    
Mai 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.05.25 Do    
02.05.25 Fr    
03.05.25 Sa    
04.05.25 So    
05.05.25 Mo    
06.05.25 Di    
07.05.25 Mi    
08.05.25 Do    
09.05.25 Fr    
10.05.25 Sa    
11.05.25 So    
12.05.25 Mo    
13.05.25 Di    
14.05.25 Mi    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.05.25 Do    
16.05.25 Fr    
17.05.25 Sa    
18.05.25 So    
19.05.25 Mo    
20.05.25 Di    
21.05.25 Mi    
22.05.25 Do    
23.05.25 Fr    
24.05.25 Sa    
25.05.25 So    
26.05.25 Mo    
27.05.25 Di    
28.05.25 Mi    
29.05.25 Do    
30.05.25 Fr    
31.05.25 Sa    
Juni 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.06.25 So    
02.06.25 Mo    
03.06.25 Di    
04.06.25 Mi    
05.06.25 Do    
06.06.25 Fr    
07.06.25 Sa    
08.06.25 So    
09.06.25 Mo    
10.06.25 Di    
11.06.25 Mi    
12.06.25 Do    
13.06.25 Fr    
14.06.25 Sa    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.06.25 So    
16.06.25 Mo    
17.06.25 Di    
18.06.25 Mi    
19.06.25 Do    
20.06.25 Fr    
21.06.25 Sa    
22.06.25 So    
23.06.25 Mo    
24.06.25 Di    
25.06.25 Mi    
26.06.25 Do    
27.06.25 Fr    
28.06.25 Sa    
29.06.25 So    
30.06.25 Mo    
Juli 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.07.25 Di    
02.07.25 Mi    
03.07.25 Do    
04.07.25 Fr    
05.07.25 Sa    
06.07.25 So    
07.07.25 Mo    
08.07.25 Di    
09.07.25 Mi    
10.07.25 Do    
11.07.25 Fr    
12.07.25 Sa    
13.07.25 So    
14.07.25 Mo    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.07.25 Di    
16.07.25 Mi    
17.07.25 Do    
18.07.25 Fr    
19.07.25 Sa    
20.07.25 So    
21.07.25 Mo    
22.07.25 Di    
23.07.25 Mi    
24.07.25 Do    
25.07.25 Fr    
26.07.25 Sa    
27.07.25 So    
28.07.25 Mo    
29.07.25 Di    
30.07.25 Mi    
31.07.25 Do    
August 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
02.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
03.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
04.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
05.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
06.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
07.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
08.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
09.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
10.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
11.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
12.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
13.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
14.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
16.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
17.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
18.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
19.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
20.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
21.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
22.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
23.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
24.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
25.08.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
26.08.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
27.08.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
28.08.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
29.08.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
30.08.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
31.08.25 So [1]  28,- [1]  28,-
September 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
03.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
04.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
05.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
08.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
10.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
11.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
12.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
13.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
14.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
16.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
17.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
18.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
19.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
20.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
21.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
22.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
23.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
24.09.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
25.09.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
26.09.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
27.09.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
28.09.25 So [1]  28,- [1]  28,-
29.09.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
30.09.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
Oktober 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.10.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
02.10.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
03.10.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
04.10.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
05.10.25 So [1]  28,- [1]  28,-
06.10.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
07.10.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
08.10.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
09.10.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
10.10.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
11.10.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
12.10.25 So [1]  28,- [1]  28,-
13.10.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
14.10.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.10.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
16.10.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
17.10.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
18.10.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
19.10.25 So [1]  28,- [1]  28,-
20.10.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
21.10.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
22.10.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
23.10.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
24.10.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
25.10.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
26.10.25 So [1]  28,- [1]  28,-
27.10.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
28.10.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
29.10.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
30.10.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
31.10.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
November 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
02.11.25 So [1]  28,- [1]  28,-
03.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
04.11.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
05.11.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
06.11.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
07.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
08.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
09.11.25 So [1]  28,- [1]  28,-
10.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
11.11.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
12.11.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
13.11.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
14.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
16.11.25 So [1]  28,- [1]  28,-
17.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
18.11.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
19.11.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
20.11.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
21.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
22.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
23.11.25 So [1]  28,- [1]  28,-
24.11.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
25.11.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
26.11.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
27.11.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
28.11.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
29.11.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
30.11.25 So [1]  28,- [1]  28,-
Dezember 2025
DatumFW a (1)FW b (1)
01.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.12.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
03.12.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
04.12.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
05.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.12.25 So [1]  28,- [1]  28,-
08.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.12.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
10.12.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
11.12.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
12.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
13.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
14.12.25 So [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
16.12.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
17.12.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
18.12.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
19.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
20.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
21.12.25 So [1]  28,- [1]  28,-
22.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
23.12.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
24.12.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
25.12.25 Do [1]  28,- [1]  28,-
26.12.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
27.12.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
28.12.25 So [1]  28,- [1]  28,-
29.12.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
30.12.25 Di [1]  28,- [1]  28,-
31.12.25 Mi [1]  28,- [1]  28,-
Januar 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.01.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
02.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
03.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
04.01.26 So [1]  28,- [1]  28,-
05.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
06.01.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
07.01.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
08.01.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
09.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
10.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
11.01.26 So [1]  28,- [1]  28,-
12.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
13.01.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
14.01.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.01.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
16.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
17.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
18.01.26 So [1]  28,- [1]  28,-
19.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
20.01.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
21.01.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
22.01.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
23.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
24.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
25.01.26 So [1]  28,- [1]  28,-
26.01.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
27.01.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
28.01.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
29.01.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
30.01.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
31.01.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
Februar 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.02.26 So [1]  28,- [1]  28,-
02.02.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.02.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
04.02.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
05.02.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
06.02.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.02.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.02.26 So [1]  28,- [1]  28,-
09.02.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.02.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
Weitere Hinweise:

Hinweise zum Belegungsplan:
- pN: pro Nacht.
- [2] noch 2 Einheiten (Zimmer/FeWo) online verfügbar.
- Reduzierte Preise in Rot.
- Zur Zeit online verfügbare Kategorien und Kapazitäten. 

Für Nachfrage weiterer Verfügbarkeiten, Gruppenanfragen oder Sonderfälle
bitte direkten Kontakt zum Anbieter aufnehmen.

Hinweis Online-Zimmerkategorien:
- EZ: Einzelzimmer
- DZ: Doppelzimmer
- 3B: 3-Bett-Zimmer (und 4B, 5B)
- FW: Ferienwohnung, Apartment oder Gästezimmer
          mit Preis für Anzahl Personen (x) in Datum-Preis-Spalte.  

 
Es wird kein Frühstück angeboten 

Kommunale Übernachtungsgebühren:
Berliner Citytax 5% 

Kaution-Hinweis:
15 ? für den Schlüssel
 


Check-In:   i. d. R ab 16:00 Uhr-vorherige Absprache
Check-Out:   i. d. R. bis 10:00 Uhr

 
Service

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

- Anmeldung Listung
- Reservierungssysteme
- Anfragesysteme

Portal Reservierung bei Gastgeber

Angaben zum Impressum Gastgeber
siehe [Homepage]-Button oben 

• Direkte Reservierung
• Direkte Anfrage
• Direkter Kontakt  

• Schnell, flexibel und direkt  

 

Finde Unterkunft in Deutschland