- Unterkunft in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen
Unterkunft - Portal - www.finde-unterkunft.de
Unterkunft-Portal - Hotels - Pensionen - Zimmer - Apartments
 
Reservierung Unterkunft und Preis-Information

Direkt-Buchung   close

Gästezimmer Schützallee   14169 Berlin, Clayallee 268, Fon: (030) 805 81 680    [Map]    

 
 

Aktion:   Bitte auf Anreise-Datum oder Datum-/Unterkunft-Kategorie klicken.
 

 

Legende:
FW a: Gästezimmer a mit gemeinsamen Bad
FW b: Gästezimmer b mit gemeinsamen Bad
Frei: Mit Preis-Eintrag  Belegt oder online nicht buchbar: Ohne Preis
Preise je Zimmer/FeWo in Euro  ( Ohne Frühstück )
Weitere Hinweise am Ende der Liste oder per [Preis-Info »].
DatumFW a (1)FW b (1)
14.03.26 Sa    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.03.26 So    
16.03.26 Mo    
17.03.26 Di    
18.03.26 Mi    
19.03.26 Do    
20.03.26 Fr    
21.03.26 Sa    
22.03.26 So    
23.03.26 Mo    
24.03.26 Di    
25.03.26 Mi    
26.03.26 Do    
27.03.26 Fr    
28.03.26 Sa    
29.03.26 So    
30.03.26 Mo    
31.03.26 Di    
April 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.04.26 Mi    
02.04.26 Do    
03.04.26 Fr    
04.04.26 Sa    
05.04.26 So    
06.04.26 Mo    
07.04.26 Di    
08.04.26 Mi    
09.04.26 Do    
10.04.26 Fr    
11.04.26 Sa    
12.04.26 So    
13.04.26 Mo    
14.04.26 Di    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.04.26 Mi    
16.04.26 Do    
17.04.26 Fr    
18.04.26 Sa    
19.04.26 So    
20.04.26 Mo    
21.04.26 Di    
22.04.26 Mi    
23.04.26 Do    
24.04.26 Fr    
25.04.26 Sa    
26.04.26 So    
27.04.26 Mo    
28.04.26 Di    
29.04.26 Mi    
30.04.26 Do    
Mai 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.05.26 Fr    
02.05.26 Sa    
03.05.26 So    
04.05.26 Mo    
05.05.26 Di    
06.05.26 Mi    
07.05.26 Do    
08.05.26 Fr    
09.05.26 Sa    
10.05.26 So    
11.05.26 Mo    
12.05.26 Di    
13.05.26 Mi    
14.05.26 Do    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.05.26 Fr    
16.05.26 Sa    
17.05.26 So    
18.05.26 Mo    
19.05.26 Di    
20.05.26 Mi    
21.05.26 Do    
22.05.26 Fr    
23.05.26 Sa    
24.05.26 So    
25.05.26 Mo    
26.05.26 Di    
27.05.26 Mi    
28.05.26 Do    
29.05.26 Fr    
30.05.26 Sa    
31.05.26 So    
Juni 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.06.26 Mo    
02.06.26 Di    
03.06.26 Mi    
04.06.26 Do    
05.06.26 Fr    
06.06.26 Sa    
07.06.26 So    
08.06.26 Mo    
09.06.26 Di    
10.06.26 Mi    
11.06.26 Do    
12.06.26 Fr    
13.06.26 Sa    
14.06.26 So    
DatumFW a (1)FW b (1)
15.06.26 Mo    
16.06.26 Di    
17.06.26 Mi    
18.06.26 Do    
19.06.26 Fr    
20.06.26 Sa    
21.06.26 So    
22.06.26 Mo    
23.06.26 Di    
24.06.26 Mi    
25.06.26 Do    
26.06.26 Fr    
27.06.26 Sa    
28.06.26 So    
29.06.26 Mo    
30.06.26 Di    
Juli 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.07.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
02.07.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
03.07.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
04.07.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
05.07.26 So [1]  28,- [1]  28,-
06.07.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
07.07.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
08.07.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
09.07.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
10.07.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
11.07.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
12.07.26 So [1]  28,- [1]  28,-
13.07.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
14.07.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.07.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
16.07.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
17.07.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
18.07.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
19.07.26 So [1]  28,- [1]  28,-
20.07.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
21.07.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
22.07.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
23.07.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
24.07.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
25.07.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
26.07.26 So [1]  28,- [1]  28,-
27.07.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
28.07.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
29.07.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
30.07.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
31.07.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
August 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.08.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
02.08.26 So [1]  28,- [1]  28,-
03.08.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
04.08.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
05.08.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
06.08.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
07.08.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
08.08.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
09.08.26 So [1]  28,- [1]  28,-
10.08.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
11.08.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
12.08.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
13.08.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
14.08.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.08.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
16.08.26 So [1]  28,- [1]  28,-
17.08.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
18.08.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
19.08.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
20.08.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
21.08.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
22.08.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
23.08.26 So [1]  28,- [1]  28,-
24.08.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
25.08.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
26.08.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
27.08.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
28.08.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
29.08.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
30.08.26 So [1]  28,- [1]  28,-
31.08.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
September 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.09.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
02.09.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
03.09.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
04.09.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
05.09.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
06.09.26 So [1]  28,- [1]  28,-
07.09.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
08.09.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
09.09.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
10.09.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
11.09.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
12.09.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
13.09.26 So [1]  28,- [1]  28,-
14.09.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.09.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
16.09.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
17.09.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
18.09.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
19.09.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
20.09.26 So [1]  28,- [1]  28,-
21.09.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
22.09.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
23.09.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
24.09.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
25.09.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
26.09.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
27.09.26 So [1]  28,- [1]  28,-
28.09.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
29.09.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
30.09.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
Oktober 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.10.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
02.10.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
03.10.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
04.10.26 So [1]  28,- [1]  28,-
05.10.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
06.10.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
07.10.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
08.10.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
09.10.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
10.10.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
11.10.26 So [1]  28,- [1]  28,-
12.10.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
13.10.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
14.10.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.10.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
16.10.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
17.10.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
18.10.26 So [1]  28,- [1]  28,-
19.10.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
20.10.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
21.10.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
22.10.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
23.10.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
24.10.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
25.10.26 So [1]  28,- [1]  28,-
26.10.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
27.10.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
28.10.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
29.10.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
30.10.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
31.10.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
November 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.11.26 So [1]  28,- [1]  28,-
02.11.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.11.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
04.11.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
05.11.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
06.11.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.11.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.11.26 So [1]  28,- [1]  28,-
09.11.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.11.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
11.11.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
12.11.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
13.11.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
14.11.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.11.26 So [1]  28,- [1]  28,-
16.11.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
17.11.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
18.11.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
19.11.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
20.11.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
21.11.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
22.11.26 So [1]  28,- [1]  28,-
23.11.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
24.11.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
25.11.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
26.11.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
27.11.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
28.11.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
29.11.26 So [1]  28,- [1]  28,-
30.11.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
Dezember 2026
DatumFW a (1)FW b (1)
01.12.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
02.12.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
03.12.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
04.12.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
05.12.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
06.12.26 So [1]  28,- [1]  28,-
07.12.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
08.12.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
09.12.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
10.12.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
11.12.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
12.12.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
13.12.26 So [1]  28,- [1]  28,-
14.12.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.12.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
16.12.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
17.12.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
18.12.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
19.12.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
20.12.26 So [1]  28,- [1]  28,-
21.12.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
22.12.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
23.12.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
24.12.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
25.12.26 Fr [1]  28,- [1]  28,-
26.12.26 Sa [1]  28,- [1]  28,-
27.12.26 So [1]  28,- [1]  28,-
28.12.26 Mo [1]  28,- [1]  28,-
29.12.26 Di [1]  28,- [1]  28,-
30.12.26 Mi [1]  28,- [1]  28,-
31.12.26 Do [1]  28,- [1]  28,-
Januar 2027
DatumFW a (1)FW b (1)
01.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
02.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
03.01.27 So [1]  28,- [1]  28,-
04.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
05.01.27 Di [1]  28,- [1]  28,-
06.01.27 Mi [1]  28,- [1]  28,-
07.01.27 Do [1]  28,- [1]  28,-
08.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
09.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
10.01.27 So [1]  28,- [1]  28,-
11.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
12.01.27 Di [1]  28,- [1]  28,-
13.01.27 Mi [1]  28,- [1]  28,-
14.01.27 Do [1]  28,- [1]  28,-
DatumFW a (1)FW b (1)
15.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
16.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
17.01.27 So [1]  28,- [1]  28,-
18.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
19.01.27 Di [1]  28,- [1]  28,-
20.01.27 Mi [1]  28,- [1]  28,-
21.01.27 Do [1]  28,- [1]  28,-
22.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
23.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
24.01.27 So [1]  28,- [1]  28,-
25.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
26.01.27 Di [1]  28,- [1]  28,-
27.01.27 Mi [1]  28,- [1]  28,-
28.01.27 Do [1]  28,- [1]  28,-
29.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
30.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
31.01.27 So [1]  28,- [1]  28,-
Weitere Hinweise:

Hinweise zum Belegungsplan:
- pN: pro Nacht.
- [2] noch 2 Einheiten (Zimmer/FeWo) online verfügbar.
- Reduzierte Preise in Rot.
- Zur Zeit online verfügbare Kategorien und Kapazitäten. 

Für Nachfrage weiterer Verfügbarkeiten, Gruppenanfragen oder Sonderfälle
bitte direkten Kontakt zum Anbieter aufnehmen.

Hinweis Online-Zimmerkategorien:
- EZ: Einzelzimmer
- DZ: Doppelzimmer
- 3B: 3-Bett-Zimmer (und 4B, 5B)
- FW: Ferienwohnung, Apartment oder Gästezimmer
          mit Preis für Anzahl Personen (x) in Datum-Preis-Spalte.  

 
Es wird kein Frühstück angeboten 

Kommunale Übernachtungsgebühren:
Berliner Citytax 5% 

Kaution-Hinweis:
15 ? für den Schlüssel
 


Check-In:   i. d. R ab 16:00 Uhr-vorherige Absprache
Check-Out:   i. d. R. bis 10:00 Uhr

 
Service

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

- Anmeldung Listung
- Reservierungssysteme
- Anfragesysteme

Portal Reservierung bei Gastgeber

Angaben zum Impressum Gastgeber
siehe [Homepage]-Button oben 

• Direkte Reservierung
• Direkte Anfrage
• Direkter Kontakt  

• Schnell, flexibel und direkt  

 

Finde Unterkunft in Deutschland