- Accommodation in Hotels, Pensions, Apartments
Accommodation - Portal - www.finde-unterkunft.de
Hotels ‐ Pensions ‐ Rooms ‐ Apartments  in Germany
Unterkunft-Portal - Hotels - Pensionen - Zimmer - Apartments
Menu

Direct Booking   close

Gästezimmer Schützallee   14169 Berlin, Clayallee 268, Fon: (030) 805 81 680    [Map]    

 
 

Aktion:   Please click on arrival date or date/accommodation category.
 

 

Legend:
FW a: Gästezimmer a mit gemeinsamen Bad
FW b: Gästezimmer b mit gemeinsamen Bad
Free: With price-entry  Occupied or not bookable online: Without price
Prices per room/FeWo in Euro  ( Without breakfast )
Further information at the end of the list or by [Price-Info »].
DateFW a (1)FW b (1)
16.08.26 Su    
17.08.26 Mo    
18.08.26 Tu    
19.08.26 We    
20.08.26 Th    
21.08.26 Fr    
22.08.26 Sa    
23.08.26 Su    
24.08.26 Mo    
25.08.26 Tu    
26.08.26 We    
27.08.26 Th    
28.08.26 Fr    
29.08.26 Sa    
30.08.26 Su    
31.08.26 Mo    
September 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.09.26 Tu    
02.09.26 We    
03.09.26 Th    
04.09.26 Fr    
05.09.26 Sa    
06.09.26 Su    
07.09.26 Mo    
08.09.26 Tu    
09.09.26 We    
10.09.26 Th    
11.09.26 Fr    
12.09.26 Sa    
13.09.26 Su    
14.09.26 Mo    
DateFW a (1)FW b (1)
15.09.26 Tu    
16.09.26 We    
17.09.26 Th    
18.09.26 Fr    
19.09.26 Sa    
20.09.26 Su    
21.09.26 Mo    
22.09.26 Tu    
23.09.26 We    
24.09.26 Th    
25.09.26 Fr    
26.09.26 Sa    
27.09.26 Su    
28.09.26 Mo    
29.09.26 Tu    
30.09.26 We    
October 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.10.26 Th    
02.10.26 Fr    
03.10.26 Sa    
04.10.26 Su    
05.10.26 Mo    
06.10.26 Tu    
07.10.26 We    
08.10.26 Th    
09.10.26 Fr    
10.10.26 Sa    
11.10.26 Su    
12.10.26 Mo    
13.10.26 Tu    
14.10.26 We    
DateFW a (1)FW b (1)
15.10.26 Th    
16.10.26 Fr    
17.10.26 Sa    
18.10.26 Su    
19.10.26 Mo    
20.10.26 Tu    
21.10.26 We    
22.10.26 Th    
23.10.26 Fr    
24.10.26 Sa    
25.10.26 Su    
26.10.26 Mo    
27.10.26 Tu    
28.10.26 We    
29.10.26 Th    
30.10.26 Fr    
31.10.26 Sa    
November 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.11.26 Su    
02.11.26 Mo    
03.11.26 Tu    
04.11.26 We    
05.11.26 Th    
06.11.26 Fr    
07.11.26 Sa    
08.11.26 Su    
09.11.26 Mo    
10.11.26 Tu    
11.11.26 We    
12.11.26 Th    
13.11.26 Fr    
14.11.26 Sa    
DateFW a (1)FW b (1)
15.11.26 Su    
16.11.26 Mo    
17.11.26 Tu    
18.11.26 We    
19.11.26 Th    
20.11.26 Fr    
21.11.26 Sa    
22.11.26 Su    
23.11.26 Mo    
24.11.26 Tu    
25.11.26 We    
26.11.26 Th    
27.11.26 Fr    
28.11.26 Sa    
29.11.26 Su    
30.11.26 Mo    
December 2026
DateFW a (1)FW b (1)
01.12.26 Tu    
02.12.26 We    
03.12.26 Th    
04.12.26 Fr    
05.12.26 Sa    
06.12.26 Su    
07.12.26 Mo    
08.12.26 Tu    
09.12.26 We    
10.12.26 Th    
11.12.26 Fr    
12.12.26 Sa    
13.12.26 Su    
14.12.26 Mo    
DateFW a (1)FW b (1)
15.12.26 Tu    
16.12.26 We    
17.12.26 Th    
18.12.26 Fr    
19.12.26 Sa    
20.12.26 Su    
21.12.26 Mo    
22.12.26 Tu    
23.12.26 We    
24.12.26 Th    
25.12.26 Fr    
26.12.26 Sa    
27.12.26 Su    
28.12.26 Mo    
29.12.26 Tu    
30.12.26 We    
31.12.26 Th    
January 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
02.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
03.01.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
04.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
05.01.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
06.01.27 We [1]  28,- [1]  28,-
07.01.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
08.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
09.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
10.01.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
11.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
12.01.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
13.01.27 We [1]  28,- [1]  28,-
14.01.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
16.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
17.01.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
18.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
19.01.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
20.01.27 We [1]  28,- [1]  28,-
21.01.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
22.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
23.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
24.01.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
25.01.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
26.01.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
27.01.27 We [1]  28,- [1]  28,-
28.01.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
29.01.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
30.01.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
31.01.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
February 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.02.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.02.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
03.02.27 We [1]  28,- [1]  28,-
04.02.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
05.02.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.02.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.02.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
08.02.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.02.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
10.02.27 We [1]  28,- [1]  28,-
11.02.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
12.02.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
13.02.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
14.02.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.02.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
16.02.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
17.02.27 We [1]  28,- [1]  28,-
18.02.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
19.02.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
20.02.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
21.02.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
22.02.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
23.02.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
24.02.27 We [1]  28,- [1]  28,-
25.02.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
26.02.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
27.02.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
28.02.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
March 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.03.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
02.03.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
03.03.27 We [1]  28,- [1]  28,-
04.03.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
05.03.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
06.03.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
07.03.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
08.03.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
09.03.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
10.03.27 We [1]  28,- [1]  28,-
11.03.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
12.03.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
13.03.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
14.03.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.03.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
16.03.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
17.03.27 We [1]  28,- [1]  28,-
18.03.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
19.03.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
20.03.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
21.03.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
22.03.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
23.03.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
24.03.27 We [1]  28,- [1]  28,-
25.03.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
26.03.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
27.03.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
28.03.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
29.03.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
30.03.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
31.03.27 We [1]  28,- [1]  28,-
April 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.04.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
02.04.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
03.04.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
04.04.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
05.04.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
06.04.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
07.04.27 We [1]  28,- [1]  28,-
08.04.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
09.04.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
10.04.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
11.04.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
12.04.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
13.04.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
14.04.27 We [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.04.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
16.04.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
17.04.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
18.04.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
19.04.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
20.04.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
21.04.27 We [1]  28,- [1]  28,-
22.04.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
23.04.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
24.04.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
25.04.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
26.04.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
27.04.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
28.04.27 We [1]  28,- [1]  28,-
29.04.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
30.04.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
May 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.05.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
02.05.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
03.05.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
04.05.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
05.05.27 We [1]  28,- [1]  28,-
06.05.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
07.05.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
08.05.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
09.05.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
10.05.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
11.05.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
12.05.27 We [1]  28,- [1]  28,-
13.05.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
14.05.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.05.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
16.05.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
17.05.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
18.05.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
19.05.27 We [1]  28,- [1]  28,-
20.05.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
21.05.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
22.05.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
23.05.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
24.05.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
25.05.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
26.05.27 We [1]  28,- [1]  28,-
27.05.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
28.05.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
29.05.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
30.05.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
31.05.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
June 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.06.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
02.06.27 We [1]  28,- [1]  28,-
03.06.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
04.06.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
05.06.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
06.06.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
07.06.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
08.06.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
09.06.27 We [1]  28,- [1]  28,-
10.06.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
11.06.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
12.06.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
13.06.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
14.06.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.06.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
16.06.27 We [1]  28,- [1]  28,-
17.06.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
18.06.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
19.06.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
20.06.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
21.06.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
22.06.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
23.06.27 We [1]  28,- [1]  28,-
24.06.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
25.06.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
26.06.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
27.06.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
28.06.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
29.06.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
30.06.27 We [1]  28,- [1]  28,-
July 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.07.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
02.07.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
03.07.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
04.07.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
05.07.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
06.07.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
07.07.27 We [1]  28,- [1]  28,-
08.07.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
09.07.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
10.07.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
11.07.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
12.07.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
13.07.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
14.07.27 We [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.07.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
16.07.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
17.07.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
18.07.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
19.07.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
20.07.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
21.07.27 We [1]  28,- [1]  28,-
22.07.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
23.07.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
24.07.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
25.07.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
26.07.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
27.07.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
28.07.27 We [1]  28,- [1]  28,-
29.07.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
30.07.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
31.07.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
August 2027
DateFW a (1)FW b (1)
01.08.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
02.08.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.08.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
04.08.27 We [1]  28,- [1]  28,-
05.08.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
06.08.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.08.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.08.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
09.08.27 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.08.27 Tu [1]  28,- [1]  28,-
11.08.27 We [1]  28,- [1]  28,-
12.08.27 Th [1]  28,- [1]  28,-
13.08.27 Fr [1]  28,- [1]  28,-
14.08.27 Sa [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.08.27 Su [1]  28,- [1]  28,-
Further information:

Notes on the allocation plan:
- pN: per night.
- [2] 2 units (rooms/FeWo) still available online.
- Reduced prices in red.
- Currently available online categories and capacities. 

For request of further availability, group inquiries or special cases
please contact the provider directly.

Note on online room categories:
- EZ: Single room
- DZ: Double room
- 3B: 3-bed room (and 4B, 5B)
- FW: Holiday apartment, apartment or guest room
          with price for number of persons (x) in date-price column.  

 
No breakfast is offered 

Municipal overnight charges:
Berliner Citytax 5% 

Bail notice:
15 ? für den Schlüssel
 


Check-In:   i. d. R ab 16:00 Uhr-vorherige Absprache
Check-Out:   i. d. R. bis 10:00 Uhr

 
Service

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Unterkunft anbieten
Unterkunft suchen
Beispiel Visitenkarte
 

Blogs & Produkte
Blog & News
 
 
Themen
Direkt Buchen

Portal SuedWestWeb-Berlin

Service für Gastgeber und Reisen.
www.Finde-Unterkunft.de 

• Überregionaler Unterkunftservice
• Werbung und Promotion
• Beratung rund um Ihre Unterkunft  

• Kostengünstige Visitenkarten auf unseren Portalen  

• Online- und Offline-Systeme  

Wir beraten Sie gerne:
Email:   info@finde-unterkunft.de