- Accommodation in Hotels, Pensions, Apartments
Accommodation - Portal - www.finde-unterkunft.de
Hotels ‐ Pensions ‐ Rooms ‐ Apartments  in Germany
Unterkunft-Portal - Hotels - Pensionen - Zimmer - Apartments
Menu

Direct Booking   close

Gästezimmer Schützallee   14169 Berlin, Clayallee 268, Fon: (030) 805 81 680    [Map]    

 
 

Aktion:   Please click on arrival date or date/accommodation category.
 

 

Legend:
FW a: Gästezimmer a mit gemeinsamen Bad
FW b: Gästezimmer b mit gemeinsamen Bad
Free: With price-entry  Occupied or not bookable online: Without price
Prices per room/FeWo in Euro  ( Without breakfast )
Further information at the end of the list or by [Price-Info »].
DateFW a (1)FW b (1)
28.03.24 Th    
29.03.24 Fr    
30.03.24 Sa    
31.03.24 Su    
April 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.04.24 Mo    
02.04.24 Tu    
03.04.24 We    
04.04.24 Th    
05.04.24 Fr    
06.04.24 Sa    
07.04.24 Su    
08.04.24 Mo    
09.04.24 Tu    
10.04.24 We    
11.04.24 Th    
12.04.24 Fr    
13.04.24 Sa    
14.04.24 Su    
DateFW a (1)FW b (1)
15.04.24 Mo    
16.04.24 Tu    
17.04.24 We    
18.04.24 Th    
19.04.24 Fr    
20.04.24 Sa    
21.04.24 Su    
22.04.24 Mo    
23.04.24 Tu    
24.04.24 We    
25.04.24 Th    
26.04.24 Fr    
27.04.24 Sa    
28.04.24 Su    
29.04.24 Mo    
30.04.24 Tu    
May 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.05.24 We    
02.05.24 Th    
03.05.24 Fr    
04.05.24 Sa    
05.05.24 Su    
06.05.24 Mo    
07.05.24 Tu    
08.05.24 We    
09.05.24 Th    
10.05.24 Fr    
11.05.24 Sa    
12.05.24 Su    
13.05.24 Mo    
14.05.24 Tu    
DateFW a (1)FW b (1)
15.05.24 We    
16.05.24 Th    
17.05.24 Fr    
18.05.24 Sa    
19.05.24 Su    
20.05.24 Mo    
21.05.24 Tu    
22.05.24 We    
23.05.24 Th    
24.05.24 Fr    
25.05.24 Sa    
26.05.24 Su    
27.05.24 Mo    
28.05.24 Tu    
29.05.24 We    
30.05.24 Th    
31.05.24 Fr    
June 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.06.24 Sa    
02.06.24 Su    
03.06.24 Mo    
04.06.24 Tu    
05.06.24 We    
06.06.24 Th    
07.06.24 Fr    
08.06.24 Sa    
09.06.24 Su    
10.06.24 Mo    
11.06.24 Tu    
12.06.24 We    
13.06.24 Th    
14.06.24 Fr    
DateFW a (1)FW b (1)
15.06.24 Sa    
16.06.24 Su    
17.06.24 Mo    
18.06.24 Tu    
19.06.24 We    
20.06.24 Th    
21.06.24 Fr    
22.06.24 Sa    
23.06.24 Su    
24.06.24 Mo    
25.06.24 Tu    
26.06.24 We    
27.06.24 Th    
28.06.24 Fr    
29.06.24 Sa    
30.06.24 Su    
July 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.07.24 Mo    
02.07.24 Tu    
03.07.24 We    
04.07.24 Th    
05.07.24 Fr    
06.07.24 Sa    
07.07.24 Su    
08.07.24 Mo    
09.07.24 Tu    
10.07.24 We    
11.07.24 Th    
12.07.24 Fr    
13.07.24 Sa    
14.07.24 Su    
DateFW a (1)FW b (1)
15.07.24 Mo    
16.07.24 Tu    
17.07.24 We    
18.07.24 Th    
19.07.24 Fr    
20.07.24 Sa    
21.07.24 Su    
22.07.24 Mo    
23.07.24 Tu    
24.07.24 We    
25.07.24 Th    
26.07.24 Fr    
27.07.24 Sa    
28.07.24 Su    
29.07.24 Mo    
30.07.24 Tu    
31.07.24 We    
August 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.08.24 Th    
02.08.24 Fr    
03.08.24 Sa    
04.08.24 Su    
05.08.24 Mo    
06.08.24 Tu    
07.08.24 We    
08.08.24 Th    
09.08.24 Fr    
10.08.24 Sa    
11.08.24 Su    
12.08.24 Mo    
13.08.24 Tu    
14.08.24 We    
DateFW a (1)FW b (1)
15.08.24 Th    
16.08.24 Fr    
17.08.24 Sa    
18.08.24 Su    
19.08.24 Mo    
20.08.24 Tu    
21.08.24 We    
22.08.24 Th    
23.08.24 Fr    
24.08.24 Sa    
25.08.24 Su    
26.08.24 Mo    
27.08.24 Tu    
28.08.24 We    
29.08.24 Th    
30.08.24 Fr    
31.08.24 Sa    
September 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.09.24 Su    
02.09.24 Mo    
03.09.24 Tu    
04.09.24 We    
05.09.24 Th    
06.09.24 Fr    
07.09.24 Sa    
08.09.24 Su    
09.09.24 Mo    
10.09.24 Tu    
11.09.24 We    
12.09.24 Th    
13.09.24 Fr    
14.09.24 Sa    
DateFW a (1)FW b (1)
15.09.24 Su    
16.09.24 Mo    
17.09.24 Tu    
18.09.24 We    
19.09.24 Th    
20.09.24 Fr    
21.09.24 Sa    
22.09.24 Su    
23.09.24 Mo    
24.09.24 Tu    
25.09.24 We    
26.09.24 Th    
27.09.24 Fr    
28.09.24 Sa    
29.09.24 Su    
30.09.24 Mo    
October 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.10.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
02.10.24 We [1]  28,- [1]  28,-
03.10.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
04.10.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
05.10.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
06.10.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
07.10.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
08.10.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
09.10.24 We [1]  28,- [1]  28,-
10.10.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
11.10.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
12.10.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
13.10.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
14.10.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.10.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
16.10.24 We [1]  28,- [1]  28,-
17.10.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
18.10.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
19.10.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
20.10.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
21.10.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
22.10.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
23.10.24 We [1]  28,- [1]  28,-
24.10.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
25.10.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
26.10.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
27.10.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
28.10.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
29.10.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
30.10.24 We [1]  28,- [1]  28,-
31.10.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
November 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.11.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
02.11.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
03.11.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
04.11.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
05.11.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
06.11.24 We [1]  28,- [1]  28,-
07.11.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
08.11.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
09.11.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
10.11.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
11.11.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
12.11.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
13.11.24 We [1]  28,- [1]  28,-
14.11.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.11.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
16.11.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
17.11.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
18.11.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
19.11.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
20.11.24 We [1]  28,- [1]  28,-
21.11.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
22.11.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
23.11.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
24.11.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
25.11.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
26.11.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
27.11.24 We [1]  28,- [1]  28,-
28.11.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
29.11.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
30.11.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
December 2024
DateFW a (1)FW b (1)
01.12.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
02.12.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
03.12.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
04.12.24 We [1]  28,- [1]  28,-
05.12.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
06.12.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
07.12.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
08.12.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
09.12.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
10.12.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
11.12.24 We [1]  28,- [1]  28,-
12.12.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
13.12.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
14.12.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.12.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
16.12.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
17.12.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
18.12.24 We [1]  28,- [1]  28,-
19.12.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
20.12.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
21.12.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
22.12.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
23.12.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
24.12.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
25.12.24 We [1]  28,- [1]  28,-
26.12.24 Th [1]  28,- [1]  28,-
27.12.24 Fr [1]  28,- [1]  28,-
28.12.24 Sa [1]  28,- [1]  28,-
29.12.24 Su [1]  28,- [1]  28,-
30.12.24 Mo [1]  28,- [1]  28,-
31.12.24 Tu [1]  28,- [1]  28,-
January 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.01.25 We [1]  28,- [1]  28,-
02.01.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
03.01.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
04.01.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
05.01.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
06.01.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
07.01.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
08.01.25 We [1]  28,- [1]  28,-
09.01.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
10.01.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
11.01.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
12.01.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
13.01.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
14.01.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.01.25 We [1]  28,- [1]  28,-
16.01.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
17.01.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
18.01.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
19.01.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
20.01.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
21.01.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
22.01.25 We [1]  28,- [1]  28,-
23.01.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
24.01.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
25.01.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
26.01.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
27.01.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
28.01.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
29.01.25 We [1]  28,- [1]  28,-
30.01.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
31.01.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
February 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.02.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
02.02.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
03.02.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
04.02.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
05.02.25 We [1]  28,- [1]  28,-
06.02.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
07.02.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
08.02.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
09.02.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
10.02.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
11.02.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
12.02.25 We [1]  28,- [1]  28,-
13.02.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
14.02.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.02.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
16.02.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
17.02.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
18.02.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
19.02.25 We [1]  28,- [1]  28,-
20.02.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
21.02.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
22.02.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
23.02.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
24.02.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
25.02.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
26.02.25 We [1]  28,- [1]  28,-
27.02.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
28.02.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
March 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.03.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
02.03.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
03.03.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
04.03.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
05.03.25 We [1]  28,- [1]  28,-
06.03.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
07.03.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
08.03.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
09.03.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
10.03.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
11.03.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
12.03.25 We [1]  28,- [1]  28,-
13.03.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
14.03.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
DateFW a (1)FW b (1)
15.03.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
16.03.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
17.03.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
18.03.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
19.03.25 We [1]  28,- [1]  28,-
20.03.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
21.03.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
22.03.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
23.03.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
24.03.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
25.03.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
26.03.25 We [1]  28,- [1]  28,-
27.03.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
28.03.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
29.03.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
30.03.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
31.03.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
April 2025
DateFW a (1)FW b (1)
01.04.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
02.04.25 We [1]  28,- [1]  28,-
03.04.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
04.04.25 Fr [1]  28,- [1]  28,-
05.04.25 Sa [1]  28,- [1]  28,-
06.04.25 Su [1]  28,- [1]  28,-
07.04.25 Mo [1]  28,- [1]  28,-
08.04.25 Tu [1]  28,- [1]  28,-
09.04.25 We [1]  28,- [1]  28,-
10.04.25 Th [1]  28,- [1]  28,-
Further information:

Notes on the allocation plan:
- pN: per night.
- [2] 2 units (rooms/FeWo) still available online.
- Reduced prices in red.
- Currently available online categories and capacities. 

For request of further availability, group inquiries or special cases
please contact the provider directly.

Note on online room categories:
- EZ: Single room
- DZ: Double room
- 3B: 3-bed room (and 4B, 5B)
- FW: Holiday apartment, apartment or guest room
          with price for number of persons (x) in date-price column.  

 
No breakfast is offered 

Municipal overnight charges:
Berliner Citytax 5% 

Bail notice:
15 ? für den Schlüssel
 


Check-In:   i. d. R ab 16:00 Uhr-vorherige Absprache
Check-Out:   i. d. R. bis 10:00 Uhr

 
Service

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Unterkunft anbieten
Unterkunft suchen
Beispiel Visitenkarte
 

Blogs & Produkte
Blog & News
 
 
Themen
Direkt Buchen

Portal SuedWestWeb-Berlin

Service für Gastgeber und Reisen.
www.Finde-Unterkunft.de 

• Überregionaler Unterkunftservice
• Werbung und Promotion
• Beratung rund um Ihre Unterkunft  

• Kostengünstige Visitenkarten auf unseren Portalen  

• Online- und Offline-Systeme  

Wir beraten Sie gerne:
Email:   info@finde-unterkunft.de